| 2025年 11月 会議室利用状況 記載の時間は予約が入っています | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13:00~18:00 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 15:30~17:30 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8:50~11:20 | ||||||
| 30 | ||||||
| 2025年 12月 会議室利用状況 記載の時間は予約が入っています | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8:50~11:20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
メンテナンス期間 |
メンテナンス期間 | メンテナンス期間 | ||||