更新日 2020年 9月 15日
| 2020 貸会議室 利用状況 9月 使用予定時間が記入してある時間帯は予約が入っております。 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10:30~12:00 | 13:00~15:00 15:00~17:00 |
|||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13:30~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~18:00 | 15:00~16:00 | 08:30~18:00 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10:30~11:30 15:00~17:00 |
13:30~14:30 |
|||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 貸会議室 利用状況 8月 使用予定時間が記入してある時間帯は予約が入っております。 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 11:00~12:00 16:30~17:00 |
13:30~14:30 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13:30~14:30 | 16:00~17:00 | 10:00~11:00 | 14:00~15:30 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 13:30~14:30 | 13:00~15:30 | |||||
| 30 | 31 | |||||

